Комплектность БРП-НО:
Спецификация шкафа ВРШ-НО-8 для одного БРП-НО-8:
| 1. | Корпус шкафа ВРШ-НО-8 IP31 800х450х2000 | 2 шт. |
| 2. | Рубильник ПБ-34 400А | 1 шт. |
| 3. | Плавкая вставка ППН-35 | 3 шт. |
| 4. | Контактор вакуумный КВТ-1.14/250А | 2 шт. |
| 5. | Плавкая вставка ППН-33 16А | 24 шт. |
| 6. | Ограничитель пускового тока | 24 шт. |
| 7. | Изолятор опорный А632 с алюминиевой шиной | 30 шт. |
| 8. | Шкаф учёта ШУ со счётчиком э/э Меркурий 234ARTM-03 PBR.R | 1 шт. |
| 9. | Ящик собственных нужд ЯСН | 1 шт. |
| 10. | Ящик ЯТП 220/12 | 1 шт. |
| 11. | Автоматический выключатель ВА47-29 25А 3-пол., хар.С | 1 шт. |
| 12. | Шина алюминиевая AL 30х4 | 10 м. |
| 13. | Трансформаторы тока Т-0,66 кл.т 0,5s | 3 шт. |
Спецификация блоков для БРП-НО-8:
| 1. | Надземный блок 2500х2000х2660 (вес 6.2 т) | 1 шт. |
| 2. | Отделка эффект «Шуба» 2500х2000х2660 | 1 шт. |
| 3. | Покраска бетона надземного корпуса 2500х2000х2660 | 1 шт. |
| 4. | Упаковка термоусадочной плёнкой блока 2000х2500х2660 | 1 шт. |
| 5. | Скат крыши 2500х2000 | 1 шт. |
| 6. | Мягкая кровля | 5 м2 |
| 7. | Дверь входная 980х2080 (RAL 8017) | 1 шт. |
| 8. | Отлив над дверью | 1 шт. |
| 9. | Контур заземления надземного бетонного блока 2000*2500 | 1 шт. |
| 10. | Люк для спуска в подземный блок 60х60 см | 1 шт. |
| 11. | Лестница для подземного блока 1600 мм | 1 шт. |
| 12. | Фиксатор открывания двери | 1 шт. |
| 13. | Строповочные пальцы (комплект 4 шт.) | 1 шт. |
| 14. | Коврик диэлектрический 750х750 | 2 шт. |
| 15. | Перчатки диэлектрические | 1 пара |
| 16. | Съёмник для предохранителей | 1 шт. |
| 17. | Комплект плакатов по ТБ | 1 компл. |
| 18. | Ключи от дверей | 1 компл. |
| 19. | Сопроводительная документация | 1 компл. |
| 20. | Подземный блок (ФБК) 2500х2000х1600 (вес. 3,8 Т) | 1 шт. |
